カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 24(月) (振替休日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | |
2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 7(金) | 8(土) | ||
9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 15(土) | ||
16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) 春分の日 | 21(金) | 22(土) | |
23(日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | ||
30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) |
- パブリック
visitors (since2016.4.1)
7
6
5
6
6
8
七尾市立中島中学校
〒929-2222
七尾市中島町中島甲部170番地
TEL (0767)66-0029
FAX (0767)66-0279
mail: