感染症発生状況について No.15
『令和2年度 感染症発生状況』
令和2年8月24日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 |
1人 (突発性発疹) |
0人 | 0人 | 0人 |
『令和2年度 感染症発生状況』
令和2年8月24日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 |
1人 (突発性発疹) |
0人 | 0人 | 0人 |