感染症発生状況 No.69
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月17日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
その他 |
1人(手足口病) 累計:2人(手足口病) |
0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月17日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
その他 |
1人(手足口病) 累計:2人(手足口病) |
0人 | 0人 | 0人 |