2022年1月の記事一覧
感染症発生状況 No.72
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月7日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月7日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。