NO1を目指して2
8の字跳び スポチャレいしかわ(7/10現在)
| 学年 | ベスト部門 | チャレンジ部門 |
| 1年生 | 65人(1位) | 702人(1位) |
| 2年生 | 66人(6位) | 999人(2位) |
| 3年生 | 184人(2位) | 2144人(2位) |
| 4年生 | 201人(8位) | 2967人(3位) |
| 5年生 | 208人(9位) | 5092人(2位) |
| 6年生 | 305人(2位) | 6189人(1位) |
見て観て! 学び方がいっぱい
★ NHKキッズ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   |
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |
28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   |
大屋小育友会安全委員会作成
安全マップ https://arcg.is/0yS0HD