校章 校章に込められた願いと意味 昭和5年に宇出津尋常高等小学校と山分小学校とが 合併し校舎を新築しました。 しかし昭和10年にその校舎が焼失しました。 そして、昭和12年に新築落成した際
|
校章
校歌
昭和16年7月8日に制定されました。
作詞は第四高等学校教授「鵠巣盛広」氏 作曲は石川県女子師範学校教授「今井松雄」氏
|
学校沿革
明治 | 5年 | 5月 | 石川県第14区小学校創立 |
6月 | 応急校舎新築 | ||
8年 | 6月 | 校舎新築順天・貞操小学校と改称 | |
20年 | 6月 | 校舎増築高等・尋常・簡易の三科となる | |
25年 | 4月 | 宇出津尋常高等小学校と改称 | |
32年 | 1月 | 校舎一部焼失 | |
40年 | 10月 | 校舎増築 (小学校令改正) | |
大正 | 2年 | 12月 | 講堂新築 |
昭和 | 5年 | 11月 | 校舎新築(山分小学校を合併) |
6年 | 11月 | 鉄筋講堂新築(宇出津町立青年学校を設置) | |
10年 | 6月 | 校舎焼失 | |
12年 | 11月 | 校舎新築 | |
16年 | 4月 | 宇出津国民学校と改称(学制改革) | |
22年 | 4月 | 宇出津町立宇出津小学校と改称(学制改革) | |
30年 | 4月 | 町村合併により能都町立宇出津小学校と改称 | |
33年 | 5月 | 校舎増築 | |
35年 | 10月 | 学校給食開始 | |
47年 | 危険校舎と認定される | ||
49年 | 屋内体育館が不適格建築として認定される | ||
49年 | 1月 | 新校舎建築に着手 | |
49年 | 2月 | 校舎新築のため一部取り壊し(起工式挙行) | |
51年 | 7月 | 新築落成式を挙行 | |
53年 | 7月 | プール完工 | |
54年 | 9月 | 国旗掲揚柱完成 | |
62年 | 5月 | 電気節減工事 | |
平成 | 元年 | 3月 | 屋外遊具取替え工事完了 |
7月 | プール壁面張替え工事完了 | ||
2年 | 7月 | 飼育舎改築 | |
3年 | 8月 | 屋内体育館床面改修塗装等工事 | |
4年 | 3月 | 屋内体育館壁面腰板改修工事 | |
4年 | 11月 | 文部省・県指定教育課程研究発表会 | |
7年 | 11月 | 県図書館大会発表 | |
10年 | 9月 | A棟耐震補強工事完了 | |
11年 | 10月 | B,C棟耐震補強工事完了 | |
11年 | 11月 | 大規模改修工事着手 | |
12年 | 10月 | 大規模改修工事完成 | |
17年 | 3月 | 町村合併により能登町立宇出津小学校と改称 | |
4月 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業(文部科学省委嘱) | ||
6月 | 文部科学省「スクールミーティング」開催 | ||
19年 | 4月 | 能登町立神野小学校を統合 | |
10月 | 県理科教育研究大会授業公開 | ||
11月 | 学校安全文部科学大臣表彰を受賞 |
8
9
6
6
7
0
8
行事予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2 2 | 3 2 | 4 3 | 5 1 | 6 2 | 7 1 |
8 1 | 9 1 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 1 | 14   |
15   | 16 2 | 17   | 18 1 | 19   | 20   | 21   |
22   | 23 1 | 24 1 | 25 2 | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
学校所在地
能登町立宇出津小学校
〒927-0433
石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム字1番地
(いしかわけんほうすぐんのとちょうあざうしつ)
TEL 0768-62-0037
FAX 0768-62-0975
北緯37度18分22秒
東経137度08分48秒
鳳珠郡給食レシピのご紹介
給食室から
今日の給食
12月20日(金)の給食
・牛乳
・カレーライス
・かぶとハムのサラダ
・キャンディチーズ
12月18日(水)の給食
・牛乳
・ごはん
・おでん風煮
・豚キムチ炒め
12月17日お魚給食
・牛乳
・さわらの甘辛揚げ
・小松菜サラダ(ポパイサラダから変更になります。)
・鶏汁(鶏肉、豆腐、水菜、ごぼう、人参が入ったすまし汁です)
12月16日(月)の給食
・牛乳
・わかめごはん
・醤油ちゃんこ鍋
・油揚げとキャベツの甘酢和え
12月13日(金)の給食
・牛乳
・ごはん
・麻婆豆腐
・バンサンスー