日課表
日課表
| 通常日課 | 木曜日課 | |
| さわやかタイム | 8:10~8:25 | 8:10~8:25 |
| 朝の会 | 8:25~8:35 | 8:25~8:35 |
| 1 限 | 8:35~9:20 | 8:35~9:20 |
| 2 限 | 9:30~10:15 | 9:30~10:15 |
| 長休み | 10:15~10:30 | 10:15~10:30 |
| 3 限 | 10:30~11:15 | 10:30~11:15 |
| 4 限 | 11:25~12:10 | 11:25~12:10 |
| 給 食 | 12:10~12:55 | 12:10~12:55 |
| 昼休み | 12:55~13:20 | 12:55~13:20 |
| 5 限 | 13:20~14:05 | 13:20~14:05 |
| 6 限 |
14:15~15:00
|
委員会・クラブのある日は
(14:15~15:00) |
| 完全下校 | 15:10 | 15:10 |
サイト内検索
お知らせ
新着情報
アクセスカウンター
1
4
5
6
5
7
5