日課表
日課表
通常日課 | 水曜・金曜日課 | |
さわやかタイム | 8:10~8:20 | 8:10~8:20 |
朝の会 | 8:20~8:30 | 8:20~8:30 |
1 限 | 8:30~9:15 | 8:30~9:15 |
2 限 | 9:25~10:10 | 9:25~10:10 |
長休み | 10:10~10:30 | 10:10~10:30 |
3 限 | 10:30~11:15 | 10:30~11:15 |
4 限 | 11:25~12:10 | 11:25~12:10 |
給 食 | 12:10~12:50 | 12:10~12:50 |
昼休み | 12:50~13:15 | 12:50~13:15 |
掃 除 | 13:15~13:30 | *** |
5 限 | 13:35~14:20 | 13:15~14:00 |
6 限 |
14:30~15:15
委員会・クラブのある日は
(14:35~15:20)
|
14:10~14:55
|
終わりの会 |
15:15~15:25 (15:20~15:30) |
14:55~15:05 |
完全下校 | 15:30 | 15:10 |
サイト内検索
お知らせ
新着情報
アクセスカウンター
1
2
1
8
2
7
1