最新情報
感染症発生状況No.47
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月15日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 2人 | 1人 |
4人 |
0人 |
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月15日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 2人 | 1人 |
4人 |
0人 |