お知らせ

最新情報

感染症発生状況NO.97

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年11月21日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 1人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.96

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年11月19日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.95

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年11月18日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.94

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年11月15日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.93

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年11月13日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.92

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年11月12日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 2人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.91

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年11月11日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 2人 1人 2人 1人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.90

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年11月7日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.89

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年11月6日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.88

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年11月5日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.87

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月30日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.86

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月29日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.85

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月28日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.84

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月25日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.83

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月24日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.82

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月23日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.81

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月22日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 1人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.80

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月21日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 1人 0人 1人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.79

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月17日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 1人 0人 1人
その他 0人 0人 0人 1人

感染症発生状況NO.78

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月16日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 1人 0人 1人
その他 0人 0人 0人 1人

感染症発生状況NO.77

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月11日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.76

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月10日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.75

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月7日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 1人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.74

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年10月3日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.73

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年9月30日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 1人 0人

感染症発生状況NO.72

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年9月27日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.71

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年9月26日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 1人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.70

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年9月24日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.69

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年9月12日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 1人 0人
その他 1人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.68

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年9月11日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 2人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.67

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年9月4日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.66

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年9月2日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.65

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年8月6日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 2人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.64

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月19日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.63

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月18日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.62

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月17日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.61

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月12日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 1人

感染症発生状況NO.60

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月11日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 1人

感染症発生状況NO.59

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月10日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.58

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月9日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.57

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月8日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 2人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.56

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月5日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.55

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月4日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.54

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月3日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.53

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月2日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.52

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年7月1日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.51

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月28日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.50

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月27日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.49

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月26日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.48

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月25日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.47

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月24日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 1人 1人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.46

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月20日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 1人 0人 1人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.45

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月19日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 1人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 1人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.44

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月18日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症

1人

0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.43

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月17日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症

1人

0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 1人

感染症発生状況NO.42

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月14日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 1人

感染症発生状況NO.41

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月13日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 2人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 1人

感染症発生状況NO.40

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月12日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 1人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.39

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月11日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 1人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 1人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.38

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月10日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.37

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月7日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.36

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月6日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.35

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月4日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 2人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.34

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年6月3日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 2人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.33

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月31日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 1人 0人 0人

感染症発生状況NO.32

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月28日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 2人
その他 0人 1人 0人 0人

感染症発生状況No.31

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月27日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 1人 0人 0人

感染症発生状況NO.30

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月24日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.29

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月23日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.28

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月22日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 1人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.27

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月21日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.26

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月20日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.25

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月17日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 2人 1人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 1人

感染症発生状況NO.24

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月16日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 1人

感染症発生状況NO.23

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月15日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 1人

感染症発生状況NO.22

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月14日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 2人 1人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.21

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月13日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 2人 0人 1人 2人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.20

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月10日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.19

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月9日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.18

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月2日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.17

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年5月1日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 2人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.16

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年4月30日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.15

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年4月26日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.14

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年4月25日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況No.13

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年4月24日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.12

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年4月23日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 1人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.11

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年4月22日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 0人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 3人 1人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.10

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年4月19日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 1人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 1人 0人 2人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.9

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年4月18日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 1人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 2人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.8

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年4月17日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 1人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 1人 0人
その他 0人 0人 0人 0人

感染症発生状況NO.7

『令和6年度 感染症発生状況』

令和6年4月16日

  小学部 中学部 高等部 職員

インフルエンザ

0人 0人 0人 0人
溶連菌感染症 0人 0人 0人 1人
感染性胃腸炎 0人 0人 0人 0人
風邪症状でのお休み 0人 0人 0人 0人
