令和4年度 前期「 生徒会役員 」は以下の生徒です。
令和4年度 前期生徒会役員 |
||
役 職 | HR | 氏 名 |
会 長 | 33 | 杉本 朱里 |
副 会 長 | 31 | 小川 智慈 |
副 会 長 | 33 | 前田 恵衣 |
書 記 | 32 | 郷社 清悟 |
会 計 | 32 | 吉田 悠人 |
文化委員長 | 31 | 中西 勇汰 |
体育委員長 | 31 | 土田 康成 |
令和3年度 「 生徒会役員 」は以下の生徒です。
令和3年度 |
||||
生徒会役員 | 前 期 | 後 期 | ||
役 職 | HR | 氏 名 | HR | 氏 名 |
会 長 | 32 | 池島 翼 | 21 | 菊谷 甚斗 |
副 会 長 | 31 | 畠中 洋輔 | 21 | 竹田 陸 |
副 会 長 | 33 | 高橋 光咲 | 23 | 川島 千陽 |
書 記 | 32 | 新谷 咲弥 | 23 | 松本 純怜 |
会 計 | 31 | 安田 蓮 | 22 | 森 隼太 |
文化委員長 | 31 | 永田 淳 | 22 | 西村 柊 |
体育委員長 | 32 | 遠田 圭佑 | 22 | 森本 夏輝 |
特別執行委員 | 33 | 舛岡 彩優美 |
令和2年度 「 生徒会役員 」は以下の生徒です。
令和2年度 |
||||
生徒会役員 | 前 期 | 後 期 | ||
役 職 | HR | 氏 名 | HR | 氏 名 |
会 長 | 33 | 宅田 玲 | 22 | 江下 優真 |
副 会 長 | 33 | 岩城 槙冬 | 21 | 松本 虹 |
副 会 長 | 33 | 山口 奈菜子 | 22 | 柿島 太陽 |
書 記 | 31 | 道井 陽希 | 23 | 平井 菜々美 |
会 計 | 33 | 中山 宙大 | 23 | 松永 想世 |
文化委員長 | 33 | 小浦 柊太 | 22 | 田口 蒼大 |
体育委員長 | 31 | 泉 昌文 | 22 | 平山 遥稀 |
令和元年度(平成31年度) 「 生徒会役員 」は以下の生徒です。
令和元年度 |
||||
生徒会役員 | 前 期 | 後 期 | ||
役 職 | HR | 氏 名 | HR | 氏 名 |
会 長 | 31 | 亀田 凌汰 | 22 | 坂本 尚弥 |
副 会 長 | 32 | 前田 武千代 | 23 | 中村 旭希 |
副 会 長 | 32 | 赤池 なるみ | 23 | 川﨑 愛里咲 |
書 記 | 33 | 西 未琴 | 22 | 三浦 愛翔 |
会 計 | 33 | 川浪 彩香 | 21 | 太磨 優人 |
文化委員長 | 33 | 出島 光翔 | 21 | 澤村 優衣 |
体育委員長 | 31 | 竹本 真基 | 23 | 狩野 里緒 |
平成30年度 「 生徒会役員 」は以下の生徒です。
平成30年度 |
||||
生徒会役員 | 前 期 | 後 期 | ||
役 職 | HR | 氏 名 | HR | 氏 名 |
会 長 | 31 | 山崎 恵蔵 | 23 | 中村 烈 |
副 会 長 | 31 | 篠田 祐真 | 22 | 岡部 真央 |
副 会 長 | 33 | 山崎 碧子 | 21 | 吉野 未宮 |
書 記 | 33 | 仕入 柚奈 | 22 | 鍋島 威吹輝 |
会 計 | 31 | 辻 貫太 | 22 | 藤田 健心 |
文化委員長 | 32 | 中村 一翔 | 22 | 木村 蓮大朗 |
体育委員長 | 32 | 濱 蒼一 | 21 | 曽福 美織 |