最新情報
感染症発生状況No.62
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年10月12日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.61
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年10月11日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.60
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年10月7日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.59
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年10月6日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.58
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年10月5日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.57
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年10月4日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.56
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年10月3日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.55
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月30日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.54
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月29日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
感染症発生状況No.53
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月28日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
感染症発生状況No.52
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月27日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
感染症発生状況NO.51
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月26日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 |
1人 |
0人 |
感染症発生状況NO.50
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月22日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 1人 | 0人 |
1人 |
0人 |
感染症発生状況NO.49
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月21日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 1人 | 0人 |
1人 |
0人 |
感染症発生状況No.48
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月16日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 1人 |
4人 |
0人 |
感染症発生状況No.47
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月15日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 2人 | 1人 |
4人 |
0人 |
感染症発生状況NO.46
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月14日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 2人 | 1人 | 4人 | 0人 |
感染症発生状況No.45
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月13日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 |
感染症発生状況NO.44
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月12日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 2人 | 1人 | 4人 | 0人 |
感染症発生状況No.43
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月9日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.42
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月8日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.41
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月7日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.40
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月6日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.39
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月5日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 |
| その他 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.38
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月2日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.37
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年9月1日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.36
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年8月30日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.35
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年8月23日
来週より2学期が始まります。現在の本校での感染症発生状況をお知らせします。
次回は30日(火)にお知らせします。
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 |
感染症発生状況NO.34
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年8月5日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 1人 | 1人 | 0人 | 4人 |
感染症発生状況NO.33
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月20日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.32
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月19日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.31
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月15日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.30
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月14日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.29
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月13日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.28
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月12日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.27
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月11日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.26
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月8日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.25
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月7日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.24
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月6日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.23
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月5日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.22
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月4日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.21
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年7月1日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.20
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月30日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.19
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月29日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況No.18
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月28日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.17
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月27日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.16
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月24日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.15
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月23日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 |
| その他 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.14
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月22日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0 人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み |
0人 |
0人 | 2人 | 0人 |
| その他 |
1 人 |
0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.13
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月21日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 |
| その他 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.12
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月20日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 2人 | 1人 | 3人 | 0人 |
| その他 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
感染症発生状況NO.11
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月17日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 7人 | 1人 |
| その他 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
感染症発生状況NO.10
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月16日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 2人 | 1人 | 7人 | 2人 |
| その他 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
感染症発生状況NO.9
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月15日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 4人 | 1人 | 5人 | 1人 |
| その他 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
感染症発生状況NO.8
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月14日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 7人 | 1人 |
| その他 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
感染症発生状況NO.7
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月13日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 3人 | 5人 | 0人 |
| その他 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
感染症発生状況NO.6
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月10日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 2人 | 0人 | 2人 | 1人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
感染症発生状況NO.5
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月9日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
感染症発生状況NO.4
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月8日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
感染症発生状況NO.3
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月7日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.2
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年5月9日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
|
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
感染症発生状況NO.1
『令和4年度感染症発生状況』
令和4年5月6日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
