mail nanaos@ishikawa-c.ed.jp
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月10日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 2人 | 0人 | 2人 | 1人 |
その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月9日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月8日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月7日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年5月9日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
『令和4年度感染症発生状況』
令和4年5月6日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年3月22日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年3月17日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 |
0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年3月15日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年3月10日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年3月2日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年3月1日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年2月28日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年2月7日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年2月4日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(新型コロナ) |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年2月2日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(新型コロナ) |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年2月1日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(新型コロナ) |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月31日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(新型コロナ) |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月28日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月27日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月26日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月24日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月14日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月13日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月11日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月7日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月22日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 |
0人 累計(手足口病):2人 |
0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月20日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
その他 |
0人 累計(手足口病):2人 |
0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月17日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
その他 |
1人(手足口病) 累計:2人(手足口病) |
0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月15日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 |
1人(手足口病) 累計:2人(手足口病) |
0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月9日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 1人(手足口病) | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月8日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 |
その他 | 1人(手足口病) | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月6日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月3日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(手足口病) |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月2日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(手足口病) |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月30日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(手足口病) |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月29日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月24日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月16日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月15日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月4日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月2日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月1日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月29日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月28日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月26日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月25日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月21日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月20日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月19日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |