日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 元日 2(土) | ||
10(日) 11(月) 成人の日 12(火) | |||||||
17(日) 18(月) | |||||||
24(日) 25(月) | |||||||
31(日) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 元日 2(土) | ||
10(日) 11(月) 成人の日 12(火) | |||||||
17(日) 18(月) | |||||||
24(日) 25(月) | |||||||
31(日) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28 1 | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4 1 | 5   | 6   | 7   | 8 2 | 9   |
10   | 11   | 12 3 | 13 2 | 14   | 15 3 | 16   |
17   | 18 2 | 19 2 | 20 1 | 21   | 22   | 23 1 |
24   | 25 2 | 26   | 27   | 28 2 | 29 1 | 30   |
31   | 1 1 | 2 3 | 3 2 | 4   | 5   | 6   |
能登町立宇出津小学校
〒927-0433
石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム字1番地
(いしかわけんほうすぐんのとちょうあざうしつ)
TEL 0768-62-0037
FAX 0768-62-0975
北緯37度18分22秒
東経137度08分48秒