部活動名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
軟式野球部 | 10名 | 2名 | 5名 | 17名 |
男子バスケットボール部 | 3名 | 6名 | 5名 | 14名 |
女子バレーボール部 | 6名 | 4名 | 2名 | 12名 |
卓球部 | 3名 | 3名 | 8名 | 14名 |
陸上競技部 | 6名 | 11名 | 6名 | 23名 |
吹奏楽部 | 7名 | 7名 | 14名 | 28名 |
美術部 | 7名 | 2名 | 2名 | 11名 |
ICT部 | 4名 | 3名 | 6名 | 13名 |
社会体育活動 | ||||
硬式野球 | 0名 | 0名 | 2名 | 2名 |
水泳 | 1名 | 1名 | 0名 | 2名 |
バドミントン | 1名 | 0名 | 1名 | 2名 |
弓道 |
2名 |
0名 | 4名 | 6名 |
バレーボール | 1名 | 0名 | 3名 | 4名 |
体操 | 0名 | 4名 | 1名 | 5名 |
柔道 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 |
サッカー | 3名 | 0名 | 0名 | 3名 |
テニス | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 |