最新情報
感染症発生状況 No.53
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月28日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.52
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月26日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.51
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月25日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.50
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月21日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.49
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月20日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.48
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月19日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.47
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月18日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.46
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月14日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.45
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月13日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.44
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月11日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.43
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月7日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 |
0人 |
0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.42
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月6日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 1人 | 3人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.41
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月5日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.40
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月4日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.39
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月1日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.38
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月29日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.37
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月28日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.36
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月27日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 3人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.35
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月24日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.34
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月21日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 |
0人 |
0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 |
0人 |
0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 |
2人 |
0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.33
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月17日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.32
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月16日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.31
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月14日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.30
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月13日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.29
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月9日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.28
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月8日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.27
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月7日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.26
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年9月1日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.25
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年7月5日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.24
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年7月2日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 |
1人(胃腸炎) |
0人 |
感染症発生状況 No.23
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年6月30日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.22
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年6月29日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.21
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年6月21日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.20
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年6月18
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
日
感染症発生状況 No.19
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年6月17日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.18
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年6月8日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.17
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年6月7日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 |
0人 |
0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 |
0人 |
0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み |
0人 |
0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.16
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年6月3日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.15
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3月6月2日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 |
0人 |
0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.14
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年6月1月
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.13
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年5月31日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 1人(胃腸炎) | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.12
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年5月28日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.11
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年5月27日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.10
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年5月26日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
その他 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.9
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年5月24日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.8
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年5月19日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 |
0人 |
0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 |
0人 |
0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.7
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年5月18日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.6
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年5月17日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
溶連菌感染症 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.5
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年5月13日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.4
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年5月12日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
風邪症状でのお休み |
1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.3
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年5月7日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.2
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年4月30日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.1
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年4月27日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 |
0人 |
0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 1人(胃腸炎) | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.39
『令和2年度 感染症発生状況』
令和3年3月5日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.38
『令和2年度 感染症発生状況』
令和3年3月2日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.37
『令和2年度 感染症発生状況』
令和2年2月3日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.36
『令和2年度 感染症発生状況』
令和3年2月1日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.35
『令和2年度 感染症発生状況』
令和3年1月28日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.34
『令和2年度 感染症発生状況』
令和3年1月12日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.33
『令和2年度 感染症発生状況』
令和3年1月8日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.32
『令和2年度 感染症発生状況』
令和2年12月18日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.31
『令和2年度 感染症発生状況』
令和2年12月17日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
| インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.30
『令和2年度 感染症発生状況』
令和2年12月8日
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
