最新情報
感染症発生状況NO.16
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月24日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
その他 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.15
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月23日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 |
その他 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.14
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月22日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0 人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み |
0人 |
0人 | 2人 | 0人 |
その他 |
1 人 |
0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.13
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月21日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 |
その他 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.12
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月20日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 2人 | 1人 | 3人 | 0人 |
その他 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
感染症発生状況NO.11
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月17日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 7人 | 1人 |
その他 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
感染症発生状況NO.10
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月16日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 2人 | 1人 | 7人 | 2人 |
その他 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
感染症発生状況NO.9
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月15日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 4人 | 1人 | 5人 | 1人 |
その他 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
感染症発生状況NO.8
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月14日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 7人 | 1人 |
その他 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
感染症発生状況NO.7
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月13日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 3人 | 5人 | 0人 |
その他 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
感染症発生状況NO.6
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月10日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 2人 | 0人 | 2人 | 1人 |
その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
感染症発生状況NO.5
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月9日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
感染症発生状況NO.4
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月8日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
感染症発生状況NO.3
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年6月7日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況NO.2
『令和4年度 感染症発生状況』
令和4年5月9日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
感染症発生状況NO.1
『令和4年度感染症発生状況』
令和4年5月6日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.91
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年3月22日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.90
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年3月17日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ |
0人 |
0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.89
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年3月15日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.88
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年3月10日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.87
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年3月2日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.86
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年3月1日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.85
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年2月28日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.84
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年2月7日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.83
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年2月4日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(新型コロナ) |
感染症発生状況 No.82
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年2月2日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(新型コロナ) |
感染症発生状況 No.81
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年2月1日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(新型コロナ) |
感染症発生状況 No.80
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月31日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(新型コロナ) |
感染症発生状況 No.79
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月28日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.78
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月27日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.77
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月26日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.76
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月24日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.75
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月14日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.74
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月13日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.73
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月11日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.72
『令和3年度 感染症発生状況』
令和4年1月7日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
感染症発生状況 No.71
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月22日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 |
0人 累計(手足口病):2人 |
0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.70
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月20日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
その他 |
0人 累計(手足口病):2人 |
0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.69
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月17日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
その他 |
1人(手足口病) 累計:2人(手足口病) |
0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.68
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月15日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 |
1人(手足口病) 累計:2人(手足口病) |
0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.67
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月9日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 1人(手足口病) | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.66
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月8日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 |
その他 | 1人(手足口病) | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.65
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月6日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.64
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月3日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(手足口病) |
感染症発生状況 No.63
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年12月2日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(手足口病) |
感染症発生状況 No.62
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月30日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(手足口病) |
感染症発生状況 No.61
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月29日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.60
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月24日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.59
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月16日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.58
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月15日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.57
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月4日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.56
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月2日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.55
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年11月1日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.54
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月29日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.53
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月28日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.52
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月26日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.51
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月25日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.50
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月21日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.49
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月20日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.48
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月19日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.47
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月18日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.46
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月14日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.45
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月13日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.44
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月11日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.43
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月7日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 |
0人 |
0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染症発生状況 No.42
『令和3年度 感染症発生状況』
令和3年10月6日
小学部 | 中学部 | 高等部 | 職員 | |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
溶連菌感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
感染性胃腸炎 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
風邪症状でのお休み | 1人 | 1人 | 3人 | 0人 |
