松陵中学校所在地
学校所在地[Googleマップ]
学校概要
平成25年度 学校概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 学級編成 】
【 教職員数 】
【 部活動 】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校歌
校 歌 澤 木 欣 一 作
1 能登のなぎさに 湯浴みして海とたはむれ 育ちし子 みどりの松の 学び舎に 朝のさくらを 仰ぐかな わが輪島 松陵中学校 2 田打ちすなどり うるし塗り 百度玉と 磨くごと 雪風しまく 荒波に 強くきたへん 身と心 おお輪島 松陵中学校 3 さわらび萌ゆる 高洲山 望みはるかに 日本海 闇を照らせる 燈台の 明るき光 忘るまじ ああ輪島 松陵中学校
松陵中学校 沿革
昭和36年 | 4月 1日 | 輪島市立輪島・河原田・鵠巣・深見中学校を廃止し、 |
石川県輪島市立松陵中学校を設置。 | ||
昭和37年 | 3月18日 | 第1回卒業証書授与式。(各教場) |
昭和38年 | 8月22日 | 校舎落成式。(昭和36年12月12日~) |
9月 2日 | 各教場閉鎖式。新校舎にて入校記念式。 | |
9月 4日 | 入校式。始業式。ミルク給食開始。 | |
11月 6日 | 校章決定。 | |
12月25日 | 運動場・球技場・正面通路工事完工。 | |
昭和39年 | 3月18日 | 校旗樹立。(第3回卒業生) |
4月 1日 | 学校図書館・売店・生物実験室開設。 | |
昭和40年 | 9月 2日 | 完全給食施設完備。 |
9月 6日 | 完全給食開始。 | |
昭和42年 | 1月25日 | 屋内体育館落成式。自転車棟完成。 |
2月 5日 | 校歌制定。 | |
昭和43年 | 3月16日 | 校門竣工式。(第7回卒業式) |
平成5・6年 | 大規模改修工事 | |
石川県・輪島市教育委員会指定中学校生徒指導研究推進校 | ||
平成8年 | 心の居場所づくり推進事業に係る推進校 | |
平成9年 | 楽しい学校づくりモニター校 | |
11月16日 | 平成8・9年度県PTA連合会地区別研究指定発表校 | |
平成9年度輪島市PTA研究大会発表校 | ||
平成11年 | 体育館大規模改修工事 | |
平成12年 | 厨房トイレ新設,休憩室改修工事 | |
平成13年 | 図書室の改装 | |
平成13・14年 | 輪島市教育委員会指定教育課程一般研究推進校 | |
平成14年 | 運動場大規模改修工事・テニスコート改修工事 | |
プール水漏れ改修工事 | ||
11月 1日 | 輪島市教育委員会指定「総合的な学習の時間」発表 | |
平成15年 | 3月 | 運動場、テニスコート改修工事完工 |
4月 | 文部科学省指定「学力向上フロンティア研究推進校」 | |
平成16年 | 10月13日 | 学力向上フロンティア発表(河井小学校と合同発表) |
12月13日 | パソコン増設(生徒用17台,教師用3台) | |
平成17年 | 4月 | 特別支援学級(知的障害 かもめ)新設 |
8月21日 | 普通教室9クラスの廊下側窓ガラスを透明ガラスに入れ替える | |
平成18年 | 12月 | 校地内下水道配管 |
平成19年 | 3月25日 | 午前9時45分能登半島地震(震度6強)発生 |
校地入り口付近アスファルト地割れ | ||
校舎教材器具被害なし | ||
平成19年 | 4月 | 上野台共同調理場開設に給食は配送となる |
平成20年 | 7月 | AED設置 |
平成21年 | 3月 | 体育館床改修 |
平成21年 | 4月 | 特別支援学級(自閉・情緒障害 ひばり)新設 |
12月 | パソコン増設(生徒用26台、教師用18台) | |
平成22年 | 1月 | 大型テレビ3台導入 |
2月 | 電子黒板1台導入 | |
平成23年 | 4月 | 特別支援学級(肢体不自由 つばめ)新設 |
平成24年 | 4月 | 石川県教委「いしかわ学びの指針12か条」推進校指定 |
平成25年 | 4月 | 通学及び部活動における自転車利用時にはヘルメット着用を義務づける |
11月26日 | 「いしかわ学びの指針12か条」推進研究発表会 | |
平成26年 | 3月29日 | 閉校式 |
3月31日 | 松陵中学校閉校 |
更新日
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |
カウンタ
6
8
1
4
0
3
Tel 0768-22-2044
Fax 0768-22-2045