石川県立金沢向陽高等学校 Official Web Site
汎用データベース
tosyo
| タイトル | 草枕 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | 夏目 漱石 |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 破戒 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | 島崎 藤村 |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 小僧の神様―他十篇 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | 志賀 直哉 |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 銀の匙 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | 中 勘助 |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 伊豆の踊子・温泉宿 他四篇 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | 川端 康成 |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 雪国 (岩波文庫 緑81-3) |
|---|---|
| 作者 | 川端 康成 |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 人間失格、グッド・バイ 他一篇 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | 太宰 治 |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 日本唱歌集 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 日本童謡集 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 西遊記〈8〉 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | つながりを煽られる子どもたち――ネット依存といじめ問題を考える (岩波ブックレット) |
|---|---|
| 作者 | 土井 隆義 |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 単行本(ソフトカバー) |
| タイトル | 完訳 グリム童話集〈3〉 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | W. グリム |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 完訳 グリム童話集〈2〉 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | W. グリム |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 完訳 グリム童話集〈1〉 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | W. グリム |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 若きウェルテルの悩み (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | ゲーテ |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 新編 悪魔の辞典 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | アンブローズ ビアス |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 不思議な少年 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | マーク トウェイン |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 宝島 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | スティーヴンスン |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | イソップ寓話集 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | イソップ |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
| タイトル | 山の旅 明治・大正篇 (岩波文庫) |
|---|---|
| 作者 | |
| 発行所 | 岩波書店 |
| サイズ | 文庫 |
・ MENU ・
3つの方針
令和7年度
スクール・ミッション.pdf
学校経営・評価計画
令和7年度
学校経営・評価計画
→ こちら
本校の校則
本校の校則
R7/4/4掲載
いじめ防止基本方針
いじめ防止基本方針
R6/4/1 更新
事務よりお知らせ
卒業証明書、成績証明書、調査書の申請について
R6/11/19 申請解説書 改訂
→ 証明書申請
保健室よりお知らせ
学校感染症による
出席停止願の様式が、
一種類になります
R5/5/2 更新
こちら
学校連絡先
〒920-3121
金沢市大場町東590番地
TEL: 076-258-2355
FAX: 076-258-3592
E-mail:
金沢市大場町東590番地
TEL: 076-258-2355
FAX: 076-258-3592
E-mail:
'16/04/01 Web Site 更新から
1
1
0
7
4
3
2
1