令和5年度 学級編制
 
学年 学級
  1組 16 14 30
  2組 15 15 30
  3組 16 14 30
1年  4組 16 14 30
  5組 15 15 30
  6組 15 15 30
  白鳥 1 0 1
  小計 94 87 181
  1組 15 18 33
  2組 16 17 33
  3組 15 18 33
2年 4組 16 17 33
  5組 16 17 33
  白鳥 2 0 2
  青空 4 0 4
  小計 84 87 171
  1組 17 16 33
  2組 17 17 34
  3組 18 16 34
3年 4組 17 17 34
  5組 17 16 33
  6組 17 16 33
  白鳥 0 1 1
  小計 103 99 202
  総  計   男子  282名
  女子 272名
   計 554名